Pág. 1 de 3
ENSINO BÁSICO - PROVAS DE AFERIÇÃO
| ANO | PROVA | CÓDIGO | FASE ÚNICA | INFORMAÇÃO PROVA |
| 2.º | Expressões Artísticas | 27 | De 2/5 a 10/5 | [PDF] |
| Expressões Físico-Motoras | 28 | |||
| Português e Estudo do Meio | 25 | 15/6 | ||
| Matemática e Estudo do Meio | 26 | 18/6 | ||
| 5.º | Educação Musical | 54 | De 21/5 a 30/5 | [PDF] |
|
Educação Visual
e Educação Tecnológica
|
53 | |||
| Português | 55 | 8/6 |
||
| Português Língua Segunda | 52 | |||
| 8.º | Educação Física | 84 | De 21/5 a 5/6 | [PDF] |
| Educação Visual | 83 | |||
| Matemática | 86 | 12/6 |
- Anterior
- Seguinte >>


